Our Family's Journey Through Time

| Navn | Anna Caisa Schmidt | |
| Fødsel | 1783 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 07-087 | |
| _FSFTID | MZCG-HK5 | |
| _FSLINK | https://www.familysearch.org/tree/person/details/MZCG-HK5 | |
| _UID | B5554BB01975471B8692A10000C81B47D80A | |
| Død | Ett 1818 | |
| Person ID | I3852 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 30 Okt 2016 | |
| Familie | Anders Johan Lönnfors, f. 27 Nov 1785, Borgå, Finland d. Ett 1818 (Alder 33 år) | |||||||
| Ekteskap | Før 1809 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180316526 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 4 Jan 2014 | |||||||