Our Family's Journey Through Time

| Navn | Stephen Olsen Sande | |
| Fødsel | 1757 | Sande, Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | DDAE3432A84A4FE998534AAA1FAAA00B6E91 | |
| Død | 1800 | Ramnestad, Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Person ID | I14841 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 30 Mai 2025 | |
| Familie | Kristi Jacobsdatter Austrheim, f. 1752, Gloppen, Sogn og Fjordane d. Jul 1814, Ramnestad, Gloppen, Sogn og Fjordane (Alder 62 år) | |
| Ekteskap | 2 Jan 1785 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2107 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 30 Mai 2025 | |
| Notater |
|