Our Family's Journey Through Time

| 1. | Ole (Olav) Andersen Iglebæk ble født 29 Aug 1865 , Røstad, Øvrebø, Vest-Agder; ble døpt 15 Okt 1865 , Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder; døde 17 Sep 1952, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 23 Sep 1952, Kristiansand, Vest-Agder. Ole giftet seg med Ingeborg (Emma) Olsdatter Bjerland 16 Okt 1896, Kristiansand, Vest-Agder. Ingeborg (datter av Ole Olsen Bjerland og Siri (Sigrid) Aanensdatter Leland) ble født 14 Mai 1871 , Bjerland, Bjelland, Vest-Agder; ble døpt 28 Mai 1871 , Bjelland, Vest-Agder; døde 30 Nov 1944, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 6 Des 1944, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Inga Iglebæk Inga giftet seg med Sverre Wilhelm Tellefsen før 1916, Kristiansand, Vest-Agder. Sverre (sønn av Kristian Martinius Tellefsen og Inga Lagertha Hansen) ble født 3 Des 1891 , Horten, Vestfold; ble døpt 1 Jan 1892 , Horten, Vestfold; døde 1 Des 1944, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 6 Des 1944, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Lars Olsen Nordli. Lars ble født 1895; døde Aug 1951, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 21 Aug 1951, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 3. | Arne Iglebæk Familie/Ektefelle/partner: Tone Heimdal. Tone (datter av Kristen Heimdal og Mari Heimdal) ble født 3 Apr 1907 , Iveland, Aust-Agder; døde 18 Feb 1990, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 27 Feb 1990, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Sighild Iglebæk Familie/Ektefelle/partner: Knut Kaare Refsnes. Knut (sønn av Endre Refsnes og Jeanette Josephine Sagen) ble født 20 Mai 1899 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 24 Feb 1979, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 21 Mai 1979, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Olaf Iglebæk Familie/Ektefelle/partner: Palma Augusta Stusvig. Palma (datter av Peter Marius Stusvig og Oline Stusvig) ble født 10 Aug 1905 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 25 Apr 1993; ble begravet 10 Nov 1993, Ullern, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Trygve Iglebæk Trygve giftet seg med Tordis Bühring-Dehli 12 Jun 1937, Oslo, Oslo. Tordis (datter av Bjarne Bühring-Dehli og Thyra Olette Evenbye) ble født 6 Feb 1916 , Kristiania (Oslo); ble døpt 7 Mai 1916 , Johannes, Kristiania (Oslo); døde 6 Jan 2006, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 13 Jan 2006, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Thorbjørn Iglebæk Familie/Ektefelle/partner: Astrid Markussen. Astrid (datter av Marinius Emil Markussen og Johanna Reusmann) ble født 6 Okt 1907 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 19 Mar 1933, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 24 Mar 1933, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Kaare Finn Tellefsen Familie/Ektefelle/partner: Gerd Harriet Aabel. Gerd (datter av Ole Johan Kristiansen Aabel og Clara Christoffersdatter Hoff) ble født 29 Jun 1922 , Vennesla, Vest-Agder; døde 23 Aug 2016, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Ole Kristian Tellefsen Familie/Ektefelle/partner: Ebba Marie Moe. Ebba ble født 14 Jan 1930 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 16 Jun 2006, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Jan-Trygve Iglebæk Jan-Trygve giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Erik Bjarne Iglebæk Erik giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Per-Svein Iglebæk Per-Svein giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Trygve Iglebæk |
| 18. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 23. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Nålevende |
| 25. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 26. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 27. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|