Our Family's Journey Through Time

| 1. | Tordis Bühring-Dehli ble født 6 Feb 1916 , Kristiania (Oslo); ble døpt 7 Mai 1916 , Johannes, Kristiania (Oslo); døde 6 Jan 2006, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 13 Jan 2006, Kristiansand, Vest-Agder. Tordis giftet seg med Trygve Iglebæk 12 Jun 1937, Oslo, Oslo. Trygve (sønn av Ole (Olav) Andersen Iglebæk og Ingeborg (Emma) Olsdatter Bjerland) ble født 20 Feb 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; ble døpt 18 Mar 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 20 Sep 1994, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 3 Okt 1994, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Jan-Trygve Iglebæk Jan-Trygve giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Erik Bjarne Iglebæk Erik giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Per-Svein Iglebæk Per-Svein giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Trygve Iglebæk |
| 8. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Nålevende |
| 15. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende |
| 19. | Nålevende |
| 20. | Nålevende |
| 21. | Nålevende |
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Seryan |
| 25. | Henley |
| 26. | Eston |
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende |
| 30. | Nålevende |
| 31. | Nålevende |
| 32. | Nålevende |
| 33. | Nålevende |
| 34. | Nålevende |
| 35. | Nålevende |
| 36. | Nålevende |
| 37. | Nålevende |
| 38. | Nålevende |