Our Family's Journey Through Time

| 1. | Kari Elvestad ble født før 1727 , Askim, Østfold; døde etter 1755, Elvestad, Askim, Østfold. Kari giftet seg med Ole Elvestad før 1747, Askim, Østfold. Ole ble født før 1722 , Askim, Østfold; døde etter 1755, Elvestad, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Ingeborg Olsdatter Elvestad |
| 3. | Olea Olsdatter Elvestad Olea giftet seg med Hans KristensenAskim, Østfold. Hans ble født 1751 , Stenbøl, Askim, Østfold; døde, Stenbøl, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Anne Olsdatter Elvestad Anne giftet seg med Clemmeth Engebretsen Elsnes 10 Nov 1777, Askim, Østfold. Clemmeth (sønn av Engebret Torersen Elvestad og Kirsti Pedersdatter Fjøs) ble født Jun 1740 , Elsnes, Eidsberg, Østfold; ble døpt 12 Jun 1740 , Eidsberg, Østfold; døde Jun 1808, Ilen Søndre, Askim, Østfold; ble begravet 7 Jul 1808, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anne giftet seg med Hans Simensen Bekkevar 1810, Askim, Østfold. Hans ble født Mai 1781 , Fløtten, Trøgstad, Østfold; ble døpt 4 Jun 1781 , Trøgstad, Østfold; døde 10 Des 1853, Bekkevar, Askim, Østfold; ble begravet 20 Des 1853, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Christian Olsen Elvestad |
| 6. | Guro Olsdatter Elvestad |
| 7. | Engebret Olsen Elvestad |
| 8. | Sigri Clemetsdatter Gudim Sigri giftet seg med Ole Hansen Salseng 27 Mar 1800, Askim, Østfold. Ole ble født Jan 1778 , Nedre Salseng, Askim, Østfold; ble døpt 11 Jan 1778 , Askim, Østfold; døde 11 Nov 1851, Salseng, Askim, Østfold; ble begravet 20 Nov 1851, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Engebret Clemmetsen Gudim |
| 10. | Christian Clemetsen Gudim |
| 11. | Peder Clemetsen Ihlen Peder giftet seg med Anne Marie Gøthesdatter Skavoug 11 Mar 1810, Askim, Østfold. Anne (datter av Gøthe Johannesen Schavog og Ingeborg Ammundsdatter Halstvet) ble født Mar 1792 , Skavhaug, Askim, Østfold; ble døpt 11 Mar 1792 , Askim, Østfold; døde 18 Jul 1868, Hon, Askim, Østfold; ble begravet 24 Jul 1868, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Kari Clemetsdatter |
| 13. | Kirsti Clemetsdatter Familie/Ektefelle/partner: N. Slengebraate. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Kari Pedersdatter Skavoug |
| 15. | Gunnild Pedersdatter Skavoug Gunnild giftet seg med Hans Thordsen før 1839, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Ragnhild Pedersdatter Skavoug Ragnhild giftet seg med Ole Eriksen Hoen før 1850, Askim, Østfold. Ole ble født 7 Mar 1819 , Hon, Askim, Østfold; døde 20 Des 1882, Hon, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Christian Pedersen Skavoug |
| 18. | Ellen Pedersdatter Skavoug Ellen giftet seg med Hans Torsen før 1854, Askim, Østfold. Hans ble født 1813 , Eidsberg, Østfold; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Christen Pedersen Skavoug |
| 20. | Olia Pedersdatter Skavoug Olia giftet seg med Ole Larsen Hellerengen 14 Nov 1843, Askim, Østfold. Ole (sønn av Lars Olsen Ihlen og Anne Enersdatter Gudim) ble født 2 Des 1817 , Gudim Nedre, Askim, Østfold; ble døpt 7 Des 1817 , Askim, Østfold; døde etter 1865, Holter Øvre, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Anne Pedersdatter Skavoug Anne giftet seg med Karl Larsen 7 Apr 1846, Askim, Østfold. Karl ble født 4 Des 1821 , Holter Øvre, Askim, Østfold; ble døpt 9 Des 1821 , Askim, Østfold; døde 9 Feb 1906, Enger, Askim, Østfold; ble begravet 20 Feb 1906, Askim, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Edvard Olsen |
| 23. | Anne Mathea Olsdatter Anne giftet seg med August Embretsen Evenby før 1885, Trøgstad, Østfold. August ble født 11 Jun 1859 , Høland, Akershus; døde etter 1910, Evenby, Trøgstad, Østfold. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Edvard Olsen Evenbye |
| 25. | Anton Olsen Evenbye Anton giftet seg med Hendrikke Hansdatter Hasle 1879. Hendrikke (datter av Hans Olsen Hasle og Karen Christensdatter Bjørum) ble født 23 Feb 1854 , Hasle, Sem, Vestfold; ble døpt 19 Mar 1854 , Sem, Vestfold; døde 9 Des 1945, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 26. | Peter Ludvig Olsen |
| 27. | Ludvig Olsen |
| 28. | Carl Johan Olsen |
| 29. | Thorvald Magnus Olsen Evenby |
| 30. | Johan Augustsen Evenby |
| 31. | Embret Augustsen Evenby |
| 32. | Hans Oscar Evenbye |
| 33. | Olaf Evenbye |
| 34. | Konrad Evenbye |
| 35. | Thyra Olette Evenbye Thyra giftet seg med Bjarne Bühring-Dehli 10 Jul 1914, Johannes, Kristiania (Oslo). Bjarne (sønn av Bertel Hansen Dehli og Agnes Ingebjørg Brynhilda Ihle) ble født 10 Jul 1884 , Furnes, Hedmark; ble døpt 28 Sep 1884 , Furnes, Hedmark; døde 18 Apr 1927, Oslo, Oslo; ble begravet 25 Jun 1927, Vestre gravlund, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 36. | Karen Evenbye |
| 37. | Anton Henrik Evenbye Familie/Ektefelle/partner: Anne Marie Katrine (Maisen) Throndsen. Anne ble født 15 Mar 1893 , Bergen, Hordaland; døde 20 Jul 1957, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 38. | Tordis Bühring-Dehli Tordis giftet seg med Trygve Iglebæk 12 Jun 1937, Oslo, Oslo. Trygve (sønn av Ole (Olav) Andersen Iglebæk og Ingeborg (Emma) Olsdatter Bjerland) ble født 20 Feb 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; ble døpt 18 Mar 1906 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 20 Sep 1994, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 3 Okt 1994, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 39. | Bertel Bühring-Dehli |
| 40. | Agnes Bühring-Dehli Agnes giftet seg med Bernt Johan Andresen 14 Jan 1950, Frogner, Oslo. Bernt (sønn av Karl Johan Andresen og Erna Regina Erichsen) ble født 30 Jul 1919 , Kristiansand, Vest-Agder; ble døpt 3 Okt 1919 , Kristiansand, Vest-Agder; døde 26 Feb 2010, Kristiansand, Vest-Agder; ble begravet 4 Mar 2010, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 41. | Torbjørn Evenbye Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 42. | Thyra Marie Evenbye |
| 43. | Elna Evenbye |
| 44. | Jan-Trygve Iglebæk Jan-Trygve giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 45. | Erik Bjarne Iglebæk Erik giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 46. | Per-Svein Iglebæk Per-Svein giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 47. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 48. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 49. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 50. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 51. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 52. | Maisen Evenbye |
| 53. | Morten Henrik Evenbye Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 54. | Benedikte Evenbye Familie/Ektefelle/partner: Kjetil Bergstø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 55. | Trygve Iglebæk |
| 56. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 57. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 58. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 59. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 60. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 61. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 62. | Nålevende |
| 63. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 64. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 65. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 66. | Siri Andresen |
| 67. | Trond Andresen |
| 68. | N. Andresen |
| 69. | Annette Andresen |
| 70. | N. (Linn) Andresen |
| 71. | N. Andresen |
| 72. | N. Imenes Andresen |
| 73. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 74. | Nålevende |
| 75. | Thea Evenbye |
| 76. | Thomine Evenbye |
| 77. | Thyra Johannsen Evenbye |
| 78. | Henrikke Bergstø Evenbye |
| 79. | Christoffer Evenbye |
| 80. | Nålevende |
| 81. | Nålevende |
| 82. | Nålevende |
| 83. | Nålevende |
| 84. | Nålevende |
| 85. | Nålevende |
| 86. | Seryan |
| 87. | Henley |
| 88. | Eston |
| 89. | Nålevende |
| 90. | Nålevende |
| 91. | Nålevende |
| 92. | Nålevende |
| 93. | Nålevende |
| 94. | Nålevende |
| 95. | Nålevende |
| 96. | Nålevende |
| 97. | Nålevende |
| 98. | Nålevende |
| 99. | Nålevende |
| 100. | Nålevende |