Our Family's Journey Through Time

| 1. | Anne Johanne Johannesdatter Sandvig ble født 1 Des 1832 , Stangvik, Surnadal, Møre og Romsdal; ble døpt 10 Des 1832 , Halsa, Møre og Romsdal; døde 8 Des 1914, Breivik, Meløy, Nordland; ble begravet 14 Des 1914, Meløy, Nordland. Anne giftet seg med Johannes Andersen Fundal før 1855, Meløy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anne giftet seg med Iver Christophersen Kjeldahl 28 Nov 1858, Meløy, Nordland. Iver (sønn av Christopher Iversen Øiene og Ingeborg Nilsdatter Øiene) ble født 9 Mai 1825 , Øyane, Luster, Sogn og Fjordane; døde 14 Apr 1898, Bjærangen, Meløy, Nordland; ble begravet 20 Apr 1898, Meløy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Lorentse Margrethe Johannesdatter |
| 3. | Christina Johanna Iversdatter Christina giftet seg med Martinus Nikolai Kristian Pedersen 5 Okt 1879, Meløy, Nordland. Martinus (sønn av Peder Christian Christensen og Berith Cathrina Christensdatter) ble født 22 Jan 1852 , Kyrhaug, Meløy, Nordland; ble døpt 25 Apr 1852 , Meløy, Nordland; døde 14 Nov 1923, Sævik, Åkra, Karmøy, Rogaland; ble begravet 18 Nov 1923, Åkra, Karmøy, Rogaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Olea Albertine Iversdatter |
| 5. | Dorthea Elisabeth Iversdatter |
| 6. | Albert Johan Iversen Albert giftet seg med Jensine Nikoline Sivertsen 11 Jul 1897, Meløy, Nordland. Jensine ble født 15 Jul 1870 , Harfjell, Meløy, Nordland; døde 8 Jan 1949, Breivik, Meløy, Nordland; ble begravet 17 Jan 1949, Meløy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Otelius Johan Pedersen Sævik Otelius giftet seg med Ragnhild Martinusen før 1908, Åkra, Karmøy, Rogaland. Ragnhild ble født 28 Des 1886 , Åkra, Karmøy, Rogaland; døde etter 1910. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Mathilde Josefine Martinusdatter Mathilde giftet seg med Andreas Gerhard Benjaminsen Ryan før 1908. Andreas (sønn av Benjamin Jacobsen Ryan og Elen Caroline Jacobsdatter Røysing) ble født 6 Jun 1881 , Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble døpt 7 Aug 1881 , Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 25 Sep 1955, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 1 Okt 1955, Skei, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Martin Johan Martinusen |
| 10. | Kristine Oteliusen |
| 11. | Birger Ryan Familie/Ektefelle/partner: Hildur Kvam. Hildur ble født 14 Apr 1910 , Egge, Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 11 Nov 1994, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 17 Nov 1994, Skei, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 12. | Marie Ryan Familie/Ektefelle/partner: Arne Georg Pettersen. Arne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Agnes Mathilde Ryan Agnes giftet seg med Normann Martinsen Austli før 1935, Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag. Normann (sønn av Martin Sakariasen Austli og Oline Olsdatter Henning) ble født 6 Okt 1910 , Austli, Sparbu, Nord-Trøndelag; døde 8 Aug 2005, Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 16 Aug 2005, Henning, Sparbu, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Einar Ryan Familie/Ektefelle/partner: Margit Alfrida Ryan. Margit ble født 1927; døde 1983, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 11 Aug 1983, Egge, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Andor Ryan Familie/Ektefelle/partner: Mary Julianne Eriksen. Mary ble født 30 Jun 1921 , Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 4 Sep 2002, Levanger, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Målfrid Otelie Austli Målfrid giftet seg med Einar Per Spigseth før 1955. Einar (sønn av Helmer Karsten Spigseth og Torbjørg Sofie Flaaten Hoel) ble født 26 Jul 1925 , Spikset, Sør-Odal, Hedmark; ble døpt 6 Des 1925 , Ullern, Sør-Odal, Hedmark; døde 4 Aug 2003, Spikset, Sør-Odal, Hedmark; ble begravet 12 Aug 2003, Ullern, Sør-Odal, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Nålevende |
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 22. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende |
| 25. | Nålevende |
| 26. | Nålevende |
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende |
| 29. | Nålevende |
| 30. | Nålevende |
| 31. | Mari Sagstad |
| 32. | N. Sagstad |