Our Family's Journey Through Time

| 1. | Martinus Nikolai Kristian Pedersen ble født 22 Jan 1852 , Kyrhaug, Meløy, Nordland; ble døpt 25 Apr 1852 , Meløy, Nordland; døde 14 Nov 1923, Sævik, Åkra, Karmøy, Rogaland; ble begravet 18 Nov 1923, Åkra, Karmøy, Rogaland. Martinus giftet seg med Christina Johanna Iversdatter 5 Okt 1879, Meløy, Nordland. Christina (datter av Iver Christophersen Kjeldahl og Anne Johanne Johannesdatter Sandvig) ble født 7 Sep 1858 , Bjærangen, Meløy, Nordland; ble døpt 31 Okt 1858 , Meløy, Nordland; døde 26 Apr 1884, Meløyvær, Meløy, Nordland; ble begravet 4 Mai 1884, Meløy, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Martinus giftet seg med Lina Jørgine Edvardsdatter 11 Okt 1896, Meløy, Nordland. Lina (datter av Edvard Larsen og Seriana Margrethe Johannesdatter) ble født 2 Mar 1865 , Hopen, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag; ble døpt 11 Jun 1865 , Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag; døde 30 Jul 1954, Åkra, Karmøy, Rogaland; ble begravet 5 Aug 1954, Veavågen, Karmøy, Rogaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Otelius Johan Pedersen Sævik Otelius giftet seg med Ragnhild Martinusen før 1908, Åkra, Karmøy, Rogaland. Ragnhild ble født 28 Des 1886 , Åkra, Karmøy, Rogaland; døde etter 1910. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Mathilde Josefine Martinusdatter Mathilde giftet seg med Andreas Gerhard Benjaminsen Ryan før 1908. Andreas (sønn av Benjamin Jacobsen Ryan og Elen Caroline Jacobsdatter Røysing) ble født 6 Jun 1881 , Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble døpt 7 Aug 1881 , Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 25 Sep 1955, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 1 Okt 1955, Skei, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Martin Johan Martinusen |
| 5. | Eline Kristine Josefine Martinusdatter Eline giftet seg med Ole Johan Jakobsen før 1926, Åkra, Karmøy, Rogaland. Ole ble født 14 Mai 1880 , Sævik, Åkra, Karmøy, Rogaland; ble døpt 23 Mai 1880 , Åkra, Karmøy, Rogaland; døde 28 Apr 1956, Åkra, Karmøy, Rogaland; ble begravet 4 Mai 1956, Veavågen, Karmøy, Rogaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Marie Lovise Edvarda Martinusdatter |
| 7. | Peder Bang Martinusen |
| 8. | Kristine Oteliusen |
| 9. | Birger Ryan Familie/Ektefelle/partner: Hildur Kvam. Hildur ble født 14 Apr 1910 , Egge, Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 11 Nov 1994, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 17 Nov 1994, Skei, Ogndal, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Marie Ryan Familie/Ektefelle/partner: Arne Georg Pettersen. Arne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 11. | Agnes Mathilde Ryan Agnes giftet seg med Normann Martinsen Austli før 1935, Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag. Normann (sønn av Martin Sakariasen Austli og Oline Olsdatter Henning) ble født 6 Okt 1910 , Austli, Sparbu, Nord-Trøndelag; døde 8 Aug 2005, Sparbu, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 16 Aug 2005, Henning, Sparbu, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Einar Ryan Familie/Ektefelle/partner: Margit Alfrida Ryan. Margit ble født 1927; døde 1983, Steinkjer, Nord-Trøndelag; ble begravet 11 Aug 1983, Egge, Steinkjer, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Andor Ryan Familie/Ektefelle/partner: Mary Julianne Eriksen. Mary ble født 30 Jun 1921 , Steinkjer, Nord-Trøndelag; døde 4 Sep 2002, Levanger, Nord-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Målfrid Otelie Austli Målfrid giftet seg med Einar Per Spigseth før 1955. Einar (sønn av Helmer Karsten Spigseth og Torbjørg Sofie Flaaten Hoel) ble født 26 Jul 1925 , Spikset, Sør-Odal, Hedmark; ble døpt 6 Des 1925 , Ullern, Sør-Odal, Hedmark; døde 4 Aug 2003, Spikset, Sør-Odal, Hedmark; ble begravet 12 Aug 2003, Ullern, Sør-Odal, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Nålevende |
| 16. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Nålevende |
| 22. | Nålevende |
| 23. | Nålevende |
| 24. | Nålevende |
| 25. | Nålevende |
| 26. | Nålevende |
| 27. | Nålevende |
| 28. | Nålevende |
| 29. | Mari Sagstad |
| 30. | N. Sagstad |