Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 50 av 121
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1809 | I9556 | |
| 2 | 30 Mai 1802 | I9543 | |
| 3 | 25 Nov 1804 | I4436 | |
| 4 | 21 Feb 1807 | I9554 | |
| 5 | 10 Mai 1807 | I9645 | |
| 6 | 21 Jul 1811 | I9646 | |
| 7 | 6 Okt 1804 | I9644 | |
| 8 | 23 Feb 1812 | I9557 | |
| 9 | 21 Aug 1814 | I9558 | |
| 10 | 10 Sep 1809 | I9555 | |
| 11 | 15 Nov 1801 | I9638 | |
| 12 | 28 Apr 1872 | I3849 | |
| 13 | 14 Okt 1810 | I9589 | |
| 14 | 11 Feb 1844 | I4423 |
Treff 1 til 50 av 72
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Des 1811 | I9550 | |
| 2 | 24 Jun 1787 | I9480 | |
| 3 | 19 Apr 1898 | I4436 | |
| 4 | 3 Feb 1811 | I9645 | |
| 5 | 16 Nov 1886 | I4435 | |
| 6 | 4 Aug 1844 | I4447 | |
| 7 | 30 Nov 1777 | I9708 | |
| 8 | I5914 | ||
| 9 | 17 Mai 1898 | I4423 | |
| 10 | 15 Mar 1854 | I4448 | |
| 11 | 12 Mai 1844 | I9551 | |
| 12 | 3 Mar 1844 | I4439 | |
| 13 | 24 Des 1797 | I9577 | |
| 14 | 4 Mar 1787 | I9481 |
Treff 1 til 50 av 65