Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feb 1787 | I4411 | |
| 2 | Feb 1790 | I14391 | |
| 3 | Feb 1792 | I14392 | |
| 4 | 1796 | I10605 | |
| 5 | 1776 | I14390 | |
| 6 | Apr 1783 | I10603 | |
| 7 | Aug 1778 | I10601 | |
| 8 | 1780 | I10602 | |
| 9 | 1791 | I10604 | |
| 10 | 1775 | I14682 | |
| 11 | Mai 1774 | I10600 | |
| 12 | Mar 1793 | I10580 | |
| 13 | 13 Sep 1848 | I9008 | |
| 14 | 1844 | I10634 | |
| 15 | 1751 | I10612 | |
| 16 | 1745 | I10611 | |
| 17 | 1741 | I10595 | |
| 18 | 1746 | I10610 | |
| 19 | 1752 | I10613 | |
| 20 | 6 Aug 1834 | I10593 | |
| 21 | 8 Mai 1829 | I10598 | |
| 22 | 6 Jan 1819 | I9023 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1802 | I10609 | |
| 2 | Ett 1834 | I10581 | |
| 3 | 16 Aug 1799 | I14389 | |
| 4 | 1832 | I10607 | |
| 5 | 21 Mar 1804 | I10601 | |
| 6 | 1804 | I14682 | |
| 7 | 1771 | I10608 | |
| 8 | 1847 | I10600 | |
| 9 | 31 Jan 1865 | I10580 | |
| 10 | Ett 1801 | I10616 | |
| 11 | 21 Jul 1839 | I10599 | |
| 12 | 1926 | I10594 | |
| 13 | 24 Nov 1814 | I10595 | |
| 14 | Ett 1865 | I10593 |