Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 60.21506, Lengdegrad: 11.63851
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | I8280 | |
| 2 | 1772 | I8278 | |
| 3 | 1779 | I8281 | |
| 4 | 1774 | I8248 | |
| 5 | 1775 | I8279 | |
| 6 | 1781 | I8282 | |
| 7 | 1826 | I8258 | |
| 8 | 1813 | I8260 | |
| 9 | 1819 | I8265 | |
| 10 | 1805 | I8254 | |
| 11 | 1801 | I8251 | |
| 12 | 1817 | I8263 | |
| 13 | 1808 | I8256 | |
| 14 | 1820 | I8266 | |
| 15 | 1804 | I8253 | |
| 16 | 1815 | I8261 | |
| 17 | 12 Mai 1810 | I3264 | |
| 18 | 15 Jan 1830 | I3244 | |
| 19 | 1843 | I8272 | |
| 20 | 1848 | I8274 | |
| 21 | 1838 | I8270 | |
| 22 | 1831 | I8267 | |
| 23 | 1841 | I8271 | |
| 24 | 1846 | I8273 | |
| 25 | 1836 | I8269 | |
| 26 | 1833 | I8268 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1805 | I8280 | |
| 2 | 1776 | I8278 | |
| 3 | 1844 | I8248 | |
| 4 | 1775 | I8279 | |
| 5 | Før 1782 | I8276 | |
| 6 | 1820 | I8249 | |
| 7 | 1791 | I8277 | |
| 8 | 1820 | I8266 | |
| 9 | 1847 | I8272 |