Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 63.786911, Lengdegrad: 11.467359
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | I11079 | |
| 2 | 9 Mar 1854 | I10890 | |
| 3 | Ca 1501 | I11987 | |
| 4 | 1702 | I10871 | |
| 5 | 23 Mai 1913 | I3794 | |
| 6 | 1824 | I10902 | |
| 7 | cirka 1540 | I11866 | |
| 8 | 1530 | I11988 | |
| 9 | I1096 | ||
| 10 | I1715 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1573 | I11986 | |
| 2 | cirka 1574 | I11987 | |
| 3 | Ca 1633 | I11866 | |
| 4 | 1593 | I11988 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1799 | I1075 |