Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | I14805 | |
| 2 | 2 Nov 1850 | I2491 | |
| 3 | 1896 | I587 | |
| 4 | 1892 | I586 | |
| 5 | 1897 | I588 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I555 | |
| 2 | Ett 1930 | I12184 | |
| 3 | I2567 | ||
| 4 | I7589 | ||
| 5 | I14313 | ||
| 6 | I12999 | ||
| 7 | 1959 | I12105 | |
| 8 | Ett 1901 | I2870 | |
| 9 | 1976 | I7598 | |
| 10 | Ett 1865 | I4044 | |
| 11 | I14312 | ||
| 12 | I14311 | ||
| 13 | 1928 | I2475 | |
| 14 | I4101 | ||
| 15 | I4100 | ||
| 16 | I14310 | ||
| 17 | I668 | ||
| 18 | I8967 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Andresen | Ett 1934 | F180318895 |
| 2 | Fosse / Nilsdatter Rykkje | F1900 | |
| 3 | Ingebrigtsen Solum / Nelson | 31 Des 1909 | F180315293 |
| 4 | Quam / Hordvik (Haarvik) | 1914 | F1049 |
| 5 | Thompson / Treseng | F1903 |