Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 69.683296, Lengdegrad: 19.073299
Treff 1 til 25 av 25
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1919 | I14993 | |
| 2 | 3 Jul 1892 | I14988 | |
| 3 | 15 Jan 1899 | I15004 | |
| 4 | 14 Mai 1894 | I14998 | |
| 5 | 5 Jan 1913 | I15002 | |
| 6 | 17 Jan 1904 | I15005 | |
| 7 | 3 Sep 1911 | I15007 | |
| 8 | 28 Mar 1921 | I9627 | |
| 9 | 17 Jan 1904 | I15006 | |
| 10 | 2 Jan 1898 | I15000 | |
| 11 | 3 Sep 1911 | I15003 | |
| 12 | 26 Des 1919 | I14994 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1962 | I14988 | |
| 2 | 12 Aug 1960 | I15004 | |
| 3 | 6 Mai 1982 | I14998 | |
| 4 | 16 Mar 2008 | I15002 | |
| 5 | 1 Des 1985 | I15005 | |
| 6 | 16 Des 1930 | I14995 | |
| 7 | 28 Des 1949 | I15000 | |
| 8 | 10 Aug 1952 | I15008 | |
| 9 | Feb 1920 | I14994 | |
| 10 | 31 Jan 1929 | I3411 | |
| 11 | Mai 1790 | I847 | |
| 12 | 10 Mai 1782 | I2204 | |
| 13 | 1 Nov 1777 | I849 | |
| 14 | 21 Jan 1831 | I866 | |
| 15 | 8 Apr 1958 | I14997 | |
| 16 | 16 Sep 1990 | I14989 | |
| 17 | 28 Mar 1970 | I14999 | |
| 18 | Des 1797 | I848 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1982 | I14998 | |
| 2 | 28 Mar 2008 | I15002 | |
| 3 | 27 Des 1930 | I14995 | |
| 4 | 26 Mai 1790 | I847 | |
| 5 | 17 Apr 1858 | I14997 | |
| 6 | 6 Apr 1970 | I14999 | |
| 7 | 2 Jan 1798 | I848 |
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eilertsen / Jensen | 7 Okt 1891 | F2171 |
| 2 | Eilertsen / Johansdatter Engenes | 2 Aug 1919 | F2169 |
| 3 | Hall / Irgens Holmboe Stoltenberg | 18 Mai 1838 | F180316922 |
| 4 | Irgens / Borchgrevink | 6 Mar 1755 | F180315981 |
| 5 | Solberg / Baustad | Før 1906 | F949 |