Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.407699, Lengdegrad: 11.0024
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | I5825 | |
| 2 | 1711 | I2208 | |
| 3 | I10621 | ||
| 4 | 4 Jul 1798 | I854 | |
| 5 | 14 Jun 1802 | I864 | |
| 6 | 4 Jul 1798 | I863 | |
| 7 | 1796 | I2334 | |
| 8 | 1894 | I3903 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | I9129 | |
| 2 | Nov 1794 | I2208 | |
| 3 | 25 Sep 1713 | I9128 | |
| 4 | Mai 1767 | I871 | |
| 5 | 1 Apr 1831 | I850 | |
| 6 | 7 Jan 1694 | I11648 | |
| 7 | 26 Aug 1837 | I851 | |
| 8 | 1775 | I4323 | |
| 9 | 1860 | I10566 | |
| 10 | 1689 | I11647 | |
| 11 | 1787 | I5534 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1831 | I850 | |
| 2 | 20 Feb 1800 | I854 | |
| 3 | 4 Sep 1837 | I851 | |
| 4 | 12 Mar 1775 | I4323 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolaisen Ramm / Irgens | 18 Feb 1819 | F180315526 |
| 2 | Richardsen Hagerup / Jensdatter Parelius | Før 1679 | F859 |