Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.911598, Lengdegrad: 8.20728
Treff 1 til 28 av 28
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1804 | I4424 | |
| 2 | 2 Mar 1755 | I9426 | |
| 3 | 26 Mar 1786 | I9464 | |
| 4 | 9 Des 1749 | I9375 | |
| 5 | 21 Apr 1755 | I9350 | |
| 6 | 6 Okt 1782 | I9353 | |
| 7 | 6 Mar 1791 | I8938 | |
| 8 | 28 Jan 1838 | I4422 | |
| 9 | 28 Sep 1806 | I9431 | |
| 10 | 15 Nov 1812 | I4425 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1812 | I9391 | |
| 2 | 1830 | I9367 | |
| 3 | 22 Mai 1878 | I9406 | |
| 4 | 14 Jan 1848 | I9399 | |
| 5 | Ett 1801 | I9427 | |
| 6 | I9429 | ||
| 7 | Før 1801 | I9430 | |
| 8 | 1824 | I9409 | |
| 9 | 1884 | I8940 | |
| 10 | Før 1783 | I9420 | |
| 11 | Ett 1832 | I9394 | |
| 12 | 1890 | I4461 | |
| 13 | 1840 | I8941 | |
| 14 | Før 1840 | I9362 | |
| 15 | Ett 1801 | I9423 | |
| 16 | 1840 | I9395 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1810 | I9421 | |
| 2 | 25 Des 1814 | I9374 | |
| 3 | 15 Apr 1866 | I4424 | |
| 4 | 24 Apr 1812 | I9375 | |
| 5 | 28 Aug 1842 | I4456 | |
| 6 | 28 Jun 1829 | I4457 | |
| 7 | 28 Nov 1885 | I4425 |
Treff 1 til 50 av 53