Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.674972, Lengdegrad: 16.798059
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5641 | ||
| 2 | 19 Feb 1898 | I6867 | |
| 3 | 2 Apr 1909 | I369 | |
| 4 | 19 Mar 1859 | I2244 | |
| 5 | I5852 | ||
| 6 | 1845 | I6628 | |
| 7 | I8113 | ||
| 8 | 15 Jul 1869 | I6866 | |
| 9 | 7 Nov 1907 | I2864 | |
| 10 | 1815 | I10590 | |
| 11 | 22 Okt 1938 | I3008 | |
| 12 | 1877 | I7431 | |
| 13 | 1590 | I4004 | |
| 14 | 9 Sep 1885 | I13584 | |
| 15 | 23 Aug 1858 | I8150 | |
| 16 | 1670 | I9954 | |
| 17 | 5 Sep 1898 | I368 | |
| 18 | I5638 | ||
| 19 | 1679 | I4024 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1789 | I1850 | |
| 2 | 1720 | I5560 | |
| 3 | 7 Jul 1995 | I3008 | |
| 4 | 1976 | I368 |