Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 60.766701, Lengdegrad: 10.9167
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 1634 | I686 | |
| 2 | 12 Mar 1614 | I964 | |
| 3 | 1771 | I10250 | |
| 4 | 1764 | I10249 | |
| 5 | 1775 | I8019 | |
| 6 | 1765 | I8054 | |
| 7 | 1672 | I10471 | |
| 8 | 1729 | I10243 | |
| 9 | 1731 | I10244 | |
| 10 | Mai 1724 | I8052 | |
| 11 | 1738 | I10248 | |
| 12 | 1735 | I10247 | |
| 13 | 1733 | I10246 | |
| 14 | 1726 | I10242 | |
| 15 | 1799 | I8057 | |
| 16 | 1796 | I8056 | |
| 17 | 1801 | I10253 | |
| 18 | 1810 | I10256 | |
| 19 | 1804 | I10254 | |
| 20 | 1806 | I10255 | |
| 21 | 1643 | I10485 | |
| 22 | 1699 | I10475 | |
| 23 | 1707 | I10478 | |
| 24 | 1704 | I10477 | |
| 25 | 1695 | I10473 | |
| 26 | 1693 | I10240 | |
| 27 | 1701 | I10476 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Før 1775 | I10249 | |
| 2 | 1833 | I8054 | |
| 3 | 1737 | I10471 | |
| 4 | 1794 | I8052 | |
| 5 | 16 Apr 1814 | I8053 | |
| 6 | 1843 | I8055 | |
| 7 | 1727 | I10472 | |
| 8 | Ett 1764 | I10241 | |
| 9 | Før 1707 | I10475 | |
| 10 | 1751 | I10240 |