Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.970001, Lengdegrad: 5.73974
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | I8591 | |
| 2 | 27 Feb 1882 | I6339 | |
| 3 | 7 Nov 1879 | I8593 | |
| 4 | 1884 | I8594 | |
| 5 | 28 Sep 1907 | I600 | |
| 6 | 4 Aug 1877 | I6338 | |
| 7 | 1857 | I8592 | |
| 8 | 1862 | I8596 | |
| 9 | 13 Jul 1892 | I8587 | |
| 10 | 20 Jul 1885 | I6345 | |
| 11 | 1 Okt 1888 | I6346 | |
| 12 | 21 Mai 1909 | I6347 | |
| 13 | 2 Feb 1907 | I6337 | |
| 14 | 16 Mar 1890 | I10342 | |
| 15 | 6 Mar 1933 | I3447 | |
| 16 | 29 Aug 1854 | I4617 | |
| 17 | 26 Feb 1909 | I6344 | |
| 18 | 3 Mar 1905 | I6336 | |
| 19 | 5 Feb 1903 | I6342 | |
| 20 | 18 Mar 1907 | I6343 | |
| 21 | 11 Sep 1893 | I6340 | |
| 22 | 7 Nov 1900 | I6341 | |
| 23 | 12 Sep | I7819 |
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 1950 | I12115 | |
| 2 | Ett 1885 | I8591 | |
| 3 | 14 Des 1938 | I6339 | |
| 4 | 4 Aug 1949 | I6338 | |
| 5 | I4303 | ||
| 6 | 10 Okt 1942 | I1182 | |
| 7 | 13 Mar 1942 | I12116 | |
| 8 | Ett 1885 | I8595 | |
| 9 | Ett 1885 | I8592 | |
| 10 | I6502 | ||
| 11 | Ett 1910 | I8585 | |
| 12 | Ett 1910 | I8586 | |
| 13 | 25 Okt 1996 | I6337 | |
| 14 | 7 Aug 1886 | I8582 | |
| 15 | 13 Sep 1942 | I10343 | |
| 16 | 5 Okt 1966 | I10342 | |
| 17 | 9 Feb 1985 | I5172 | |
| 18 | 30 Jun 1952 | I10344 | |
| 19 | 27 Jan 1974 | I8219 | |
| 20 | 6 Des 1995 | I5085 | |
| 21 | 11 Feb 1981 | I6344 | |
| 22 | 29 Mar 1969 | I6336 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1938 | I6339 | |
| 2 | 9 Aug 1949 | I6338 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Askildsen / Johannessen | Før 1879 | F180318189 |
| 2 | Hansen Tjelta / Askjeldsen | Før 1900 | F180317395 |
| 3 | Kristiansen / Kristiansen | Før 1907 | F180317396 |
| 4 | Mauritzen / Rygh | 5 Nov 1889 | F389 |