Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.125833, Lengdegrad: 8.723333
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1806 | I4476 | |
| 2 | 25 Des 1726 | I4500 | |
| 3 | 17 Mar 1728 | I4501 | |
| 4 | 16 Mar 1730 | I4502 | |
| 5 | 19 Sep 1786 | I4479 | |
| 6 | 5 Nov 1745 | I4508 | |
| 7 | 17 Jul 1732 | I4503 | |
| 8 | 26 Aug 1771 | I4509 | |
| 9 | 17 Des 1776 | I4510 | |
| 10 | 23 Feb 1742 | I4506 | |
| 11 | 21 Jan 1735 | I4504 | |
| 12 | 4 Mar 1725 | I4499 | |
| 13 | 15 Nov 1743 | I4507 | |
| 14 | 6 Okt 1739 | I4505 | |
| 15 | 24 Jan 1737 | I4481 | |
| 16 | 4 Okt 1780 | I4484 | |
| 17 | 16 Sep 1789 | I4483 | |
| 18 | I4490 | ||
| 19 | I4491 | ||
| 20 | I4492 | ||
| 21 | I4493 | ||
| 22 | I4494 | ||
| 23 | Ca 1670 | I4487 | |
| 24 | Ca 1711 | I4497 | |
| 25 | 1761 | I4526 | |
| 26 | Ca 1698 | I4496 | |
| 27 | Ca 1701 | I4486 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Nov 1749 | I4498 | |
| 2 | 1826 | I4482 | |
| 3 | 12 Jun 1729 | I4501 | |
| 4 | 1772 | I4509 | |
| 5 | 1742 | I4506 | |
| 6 | Apr 1804 | I4499 | |
| 7 | Før 1749 | I4507 | |
| 8 | 1790 | I4481 | |
| 9 | Ca 1745 | I4495 | |
| 10 | 1717 | I4487 | |
| 11 | Nov 1780 | I4486 | |
| 12 | Ca 1695 | I4488 | |
| 13 | I4489 |