Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1827 | I13873 | |
| 2 | 1858 | I13875 | |
| 3 | 18 Mar 1874 | I13862 | |
| 4 | 1871 | I13879 | |
| 5 | 1862 | I13876 | |
| 6 | 1865 | I13877 | |
| 7 | 1868 | I13878 | |
| 8 | 1830 | I12595 | |
| 9 | 1827 | I13874 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8636 | ||
| 2 | I8635 | ||
| 3 | Ett 1900 | I13421 | |
| 4 | Ett 1900 | I12595 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen Nibe / Tallaksdatter | Før 1858 | F1751 |
| 2 | Olsen Søndeled / Jørgensdatter | Før 1875 | F1189 |