Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.084599, Lengdegrad: 7.81498
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | I10389 | |
| 2 | 1780 | I2822 | |
| 3 | 7 Okt 1878 | I15182 | |
| 4 | 26 Sep 1876 | I6315 | |
| 5 | Ca 1770 | I12597 | |
| 6 | 1732 | I10390 |
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I10400 | |
| 2 | 1801 | I10389 | |
| 3 | 1802 | I10390 | |
| 4 | 1759 | I12617 | |
| 5 | 1737 | I12619 | |
| 6 | 3 Des 1805 | I12633 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1736 | I12608 | |
| 2 | 10 Nov 1841 | I14249 | |
| 3 | 2 Mai 1782 | I10353 | |
| 4 | 24 Apr 1850 | I5195 |
Treff 1 til 36 av 36