Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 61.888962, Lengdegrad: 11.077969
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 1825 | I409 | |
| 2 | 1836 | I12032 | |
| 3 | 1820 | I10224 | |
| 4 | 1798 | I658 | |
| 5 | 1715 | I12086 | |
| 6 | 1704 | I12085 | |
| 7 | 1827 | I578 | |
| 8 | 1825 | I12027 | |
| 9 | 1859 | I12029 | |
| 10 | 1856 | I12028 | |
| 11 | 1863 | I12030 | |
| 12 | 1750 | I13824 | |
| 13 | 1704 | I12076 | |
| 14 | 1706 | I12077 | |
| 15 | 1714 | I12079 | |
| 16 | 1791 | I181 | |
| 17 | 1787 | I180 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1805 | I10148 | |
| 2 | 15 Feb 1801 | I191 | |
| 3 | 26 Des 1825 | I409 | |
| 4 | 15 Feb 1829 | I554 | |
| 5 | 7 Jan 1850 | I13673 | |
| 6 | 4 Apr 1828 | I13811 | |
| 7 | 26 Jul 1801 | I530 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1801 | I179 | |
| 2 | Ett 1801 | I175 | |
| 3 | Ett 1801 | I174 | |
| 4 | 1752 | I12057 | |
| 5 | 1761 | I12085 | |
| 6 | I8500 | ||
| 7 | Ett 1801 | I173 | |
| 8 | Før 1865 | I172 | |
| 9 | 1767 | I12076 | |
| 10 | 1782 | I12077 | |
| 11 | 1719 | I12079 | |
| 12 | Ett 1801 | I176 | |
| 13 | Ett 1801 | I178 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1876 | I191 | |
| 2 | 17 Mai 1806 | I8437 | |
| 3 | 8 Nov 1788 | I10074 | |
| 4 | 2 Des 1838 | I8433 | |
| 5 | 21 Jun 1834 | I526 |
Treff 1 til 21 av 21