Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 64.494003, Lengdegrad: 11.95127
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1722 | I9928 | |
| 2 | 1701 | I9990 | |
| 3 | I9897 | ||
| 4 | Ca 1660 | I9920 | |
| 5 | I9850 | ||
| 6 | Ca 1700 | I4674 | |
| 7 | Ca 1603 | I9966 | |
| 8 | 1825 | I230 | |
| 9 | I9899 | ||
| 10 | I9894 | ||
| 11 | 1673 | I4655 | |
| 12 | 9 Sep 1862 | I5757 | |
| 13 | 1722 | I9971 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 772 | I9973 | |
| 2 | 8 Jun 1766 | I9991 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1725 | I327 | |
| 2 | 28 Mar 1797 | I9931 | |
| 3 | 1769 | I10008 | |
| 4 | 1880 | I9979 | |
| 5 | 1814 | I10000 | |
| 6 | 15 Jan 1822 | I10002 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1819 | I219 | |
| 2 | 15 Nov 1791 | I228 | |
| 3 | 21 Jan 1803 | I227 | |
| 4 | 25 Mai 1801 | I9987 | |
| 5 | 1 Jan 1789 | I9988 | |
| 6 | 15 Sep 1812 | I220 |
Treff 1 til 28 av 28