Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.777039, Lengdegrad: 8.07035
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9581 | ||
| 2 | 1725 | I9550 | |
| 3 | I9636 | ||
| 4 | 1761 | I9639 | |
| 5 | 1752 | I5123 | |
| 6 | 1774 | I5008 | |
| 7 | 1753 | I9552 | |
| 8 | 1806 | I9647 | |
| 9 | Ca 1715 | I9546 | |
| 10 | 1745 | I5120 | |
| 11 | 1765 | I9640 | |
| 12 | 24 Des 1878 | I11483 | |
| 13 | Ca 1664 | I9635 | |
| 14 | 1777 | I4996 | |
| 15 | 1789 | I4997 | |
| 16 | 1779 | I4994 | |
| 17 | 1782 | I4995 | |
| 18 | I5146 | ||
| 19 | 1773 | I4993 | |
| 20 | 1786 | I4989 | |
| 21 | 1804 | I5152 | |
| 22 | 1792 | I9539 | |
| 23 | 1790 | I9547 | |
| 24 | 1785 | I4990 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1806 | I5001 | |
| 2 | 31 Mai 1807 | I5003 | |
| 3 | 22 Okt 1809 | I5004 | |
| 4 | 8 Nov 1812 | I5005 | |
| 5 | 3 S: efter H: 3 K | I4999 | |
| 6 | 23 Feb 1805 | I5000 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9636 | ||
| 2 | Ett 1801 | I9643 | |
| 3 | Ett 1801 | I9642 | |
| 4 | Ett 1801 | I5123 | |
| 5 | Aug 1813 | I9552 | |
| 6 | 1882 | I9647 | |
| 7 | Ett 1801 | I5120 | |
| 8 | Før 1801 | I5119 | |
| 9 | 1800 | I9660 | |
| 10 | Ett 1801 | I5122 | |
| 11 | 24 Jan 1857 | I5914 | |
| 12 | 7 Apr 1869 | I9539 | |
| 13 | 1851 | I9547 | |
| 14 | 12 Apr 1925 | I9619 | |
| 15 | 21 Mar 1871 | I9623 | |
| 16 | 1830 | I9553 | |
| 17 | 17 Jan 1801 | I9659 | |
| 18 | 3 Mar 1928 | I9621 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1813 | I9552 | |
| 2 | 25 Des 1808 | I5003 | |
| 3 | 1ste S: i Faste | I4999 | |
| 4 | 2 Jun 1811 | I5007 |
Treff 1 til 22 av 22