Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 64.470901, Lengdegrad: 11.4444
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1939 | I14784 | |
| 2 | 18 Mai 1932 | I14661 | |
| 3 | 10 Okt 1944 | I14785 | |
| 4 | 1852 | I4988 | |
| 5 | 28 Mai 1858 | I13809 | |
| 6 | 30 Des 1892 | I13805 | |
| 7 | 19 Feb 1897 | I13806 | |
| 8 | 22 Jun 1933 | I12001 | |
| 9 | 21 Sep 1856 | I12010 | |
| 10 | 17 Mai 1970 | I13571 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2015 | I14784 | |
| 2 | 29 Apr 1959 | I14661 | |
| 3 | 10 Des 2013 | I14785 | |
| 4 | 8 Nov 1970 | I14659 | |
| 5 | 18 Mar 1912 | I13635 | |
| 6 | 14 Feb 2006 | I3314 | |
| 7 | 21 Nov 1979 | I13577 | |
| 8 | 8 Jan 1978 | I14660 | |
| 9 | 14 Jan 1986 | I13645 | |
| 10 | 25 Des 1977 | I13646 | |
| 11 | 26 Nov 1997 | I15088 | |
| 12 | 1935 | I13804 | |
| 13 | 20 Mai 2000 | I15090 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1970 | I14659 | |
| 2 | 27 Nov 1979 | I13577 | |
| 3 | 17 Jan 1978 | I14660 | |
| 4 | 21 Jan 1986 | I13645 | |
| 5 | 30 Des 1977 | I13646 | |
| 6 | 3 Des 1997 | I15088 | |
| 7 | 25 Mai 2000 | I15090 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen (Andreassen) / Samuelsdatter Håpnes | 11 Apr 1932 | F2022 |
| 2 | Hanssen / Udvik | Før 1892 | F1681 |
| 3 | Waagan / Sønsterud | F2212 |