Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.4128, Lengdegrad: 10.671699
Treff 1 til 30 av 30
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Sep 1855 | I15156 | |
| 2 | 6 Sep 1863 | I15159 | |
| 3 | 7 Mar 1875 | I15149 | |
| 4 | 26 Sep 1858 | I15157 | |
| 5 | 1 Feb 1863 | I15160 | |
| 6 | 14 Mar 1880 | I15122 | |
| 7 | 6 Nov 1853 | I15124 | |
| 8 | 15 Mar 1829 | I15152 | |
| 9 | 28 Jan 1877 | I15125 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Des 1900 | I15153 | |
| 2 | 4 Apr 1948 | I15156 | |
| 3 | 10 Mar 1937 | I15159 | |
| 4 | 24 Mar 1948 | I15149 | |
| 5 | 22 Nov 1939 | I15154 | |
| 6 | 20 Apr 1938 | I15157 | |
| 7 | 13 Jan 1943 | I15155 | |
| 8 | 27 Nov 1918 | I15160 | |
| 9 | 13 Nov 1946 | I15110 | |
| 10 | 22 Mar 1893 | I15119 | |
| 11 | 6 Mar 1998 | I15107 | |
| 12 | 19 Des 1899 | I15124 | |
| 13 | 1928 | I15152 | |
| 14 | Ett 1920 | I15132 | |
| 15 | 23 Apr 1951 | I15116 | |
| 16 | 19 Mai 1952 | I15108 | |
| 17 | 23 Okt 1985 | I15106 | |
| 18 | 12 Sep 1989 | I15117 | |
| 19 | 21 Jun 1986 | I15115 | |
| 20 | Før 1891 | I15125 | |
| 21 | 18 Jun 1877 | I15118 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1918 | I15160 | |
| 2 | 13 Mar 1998 | I15107 | |
| 3 | 30 Okt 1985 | I15106 | |
| 4 | 22 Jun 1877 | I15118 |
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andresen / Andreasdatter | 5 Mai 1887 | F2234 |
| 2 | Haavardsholm / Thorgersen | 1960 | F2229 |
| 3 | Johannesen / Hansdatter | Før 1879 | F2225 |
| 4 | Olsen / Andersdatter | Før 1855 | F2233 |
| 5 | Olsen / Andreasdatter | 17 Mar 1895 | F2228 |
| 6 | Pettersen-Granli / Thorgersen | F2220 | |
| 7 | Thorgersen / Aarefjord | 24 Jan 1953 | F2221 |
| 8 | Thorgersen / Bothner | Før 1899 | F2218 |
| 9 | Thorgersen / Ingeborg Olsen | 23 Mar 1929 | F2217 |
| 10 | Thorgersen / Thorgersen | F2222 | |
| 11 | Thorgersen / Thorgersen | F2227 |