Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 65.8629, Lengdegrad: 13.19682
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1850 | I14422 | |
| 2 | 29 Okt 1884 | I8153 | |
| 3 | 25 Okt 1911 | I3386 | |
| 4 | 25 Des 1921 | I3313 | |
| 5 | 12 Sep 1926 | I3814 | |
| 6 | 29 Jan 1887 | I1502 | |
| 7 | 1963 | I15072 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1917 | I14422 | |
| 2 | 21 Des 1949 | I3778 | |
| 3 | 1 Jan 1977 | I3312 | |
| 4 | 6 Mai 1932 | I14423 | |
| 5 | 23 Feb 1966 | I3311 | |
| 6 | 9 Okt 1895 | I5021 | |
| 7 | 22 Apr 2021 | I15065 | |
| 8 | 5 Jul 2003 | I7114 | |
| 9 | 27 Sep 2002 | I15064 | |
| 10 | 27 Mar 2015 | I15062 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1917 | I14422 | |
| 2 | 28 Des 1949 | I3778 | |
| 3 | 8 Jan 1977 | I3312 | |
| 4 | 3 Mar 1966 | I3311 | |
| 5 | 13 Okt 1895 | I5021 | |
| 6 | 4 Mai 2021 | I15065 | |
| 7 | 16 Jul 2003 | I7114 | |
| 8 | 4 Okt 2002 | I15064 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergstein / Nielsdatter Kløftan | Før 1876 | F1944 |
| 2 | Hatten / Turmo | 2 Jun 1990 | F2204 |
| 3 | Ofstad / Martinsen | 26 Mar 1920 | F165 |
| 4 | Vefsnmo / Fjærli | Ca 1992 | F2205 |