Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 60.390461, Lengdegrad: 5.28338
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1924 | I2470 | |
| 2 | 13 Des 1900 | I2859 | |
| 3 | 18 Sep 1840 | I13416 | |
| 4 | 21 Okt 1843 | I4679 | |
| 5 | 12 Des 1901 | I4294 | |
| 6 | 28 Okt 1899 | I674 | |
| 7 | 18 Mar 1836 | I8641 | |
| 8 | 7 Mai 1909 | I2862 | |
| 9 | 5 Sep 1838 | I2444 | |
| 10 | Apr 1845 | I4682 | |
| 11 | 19 Okt 1902 | I2860 | |
| 12 | 30 Aug 1842 | I4678 | |
| 13 | 22 Aug 1904 | I2861 | |
| 14 | 19 Okt 1872 | I7112 | |
| 15 | 1869 | I7110 | |
| 16 | 7 Okt 1871 | I7111 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 1924 | I2470 | |
| 2 | 29 Okt 1843 | I4679 | |
| 3 | 19 Jun 1879 | I656 | |
| 4 | 9 Mar 1902 | I4294 | |
| 5 | 1 Aug 1852 | I2441 | |
| 6 | 30 Aug 1842 | I4678 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1837 | I2969 | |
| 2 | 10 Apr 1845 | I4676 | |
| 3 | 27 Nov 1886 | I2440 | |
| 4 | 26 Sep 1842 | I2971 | |
| 5 | 18 Des 1836 | I4671 | |
| 6 | 20 Jan 1996 | I3021 | |
| 7 | 8 Jul 1878 | I2439 | |
| 8 | 4 Apr 1844 | I4679 | |
| 9 | 26 Aug 1940 | I672 | |
| 10 | 31 Okt 1991 | I4294 | |
| 11 | 1 Des 1852 | I8641 | |
| 12 | Apr 1845 | I4682 | |
| 13 | 30 Aug 1842 | I4678 | |
| 14 | 6 Apr 1848 | I2445 | |
| 15 | 4 Okt 1944 | I3447 | |
| 16 | 1 Jan 1940 | I1158 | |
| 17 | 18 Des 1943 | I673 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Des 1886 | I2440 | |
| 2 | 2 Okt 1842 | I2971 | |
| 3 | 13 Jul 1878 | I2439 | |
| 4 | 11 Nov 1899 | I2437 | |
| 5 | 30 Aug 1940 | I672 | |
| 6 | 23 Des 1943 | I673 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iversen / Pedersdatter Hamre | 28 Okt 1911 | F361 |
| 2 | Nilsen / Nilsdatter | 30 Aug 1878 | F180315440 |
| 3 | Nilsen / Torsen Grytten | 28 Apr 1900 | F180315441 |