Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.14956, Lengdegrad: 8.01017
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1773 | I4118 | |
| 2 | Sep 1775 | I4114 | |
| 3 | 1783 | I13200 | |
| 4 | Jul 1777 | I8424 | |
| 5 | 1785 | I4122 | |
| 6 | 1778 | I4121 | |
| 7 | Aug 1806 | I4120 | |
| 8 | 1743 | I13197 | |
| 9 | 1748 | I13199 | |
| 10 | 1740 | I13196 | |
| 11 | 1748 | I13198 | |
| 12 | Aug 1745 | I4116 | |
| 13 | Ca 1704 | I8405 | |
| 14 | Nov 1805 | I3032 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1835 | I4117 | |
| 2 | Apr 1748 | I13199 | |
| 3 | Okt 1748 | I13198 | |
| 4 | Mar 1787 | I4116 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siversen Waskervigen / Knudsdatter Waskervigen | Før 1773 | F180316614 |