Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 61.1833, Lengdegrad: 5.06667
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | I13215 | |
| 2 | 1789 | I2895 | |
| 3 | Aug 1799 | I2897 | |
| 4 | 1792 | I2896 | |
| 5 | Okt 1795 | I2878 | |
| 6 | 1786 | I2894 | |
| 7 | 26 Sep 1827 | I2884 | |
| 8 | 1 Jan 1840 | I2882 | |
| 9 | 25 Apr 1824 | I2889 | |
| 10 | 2 Apr 1829 | I2885 | |
| 11 | 19 Sep 1834 | I2886 | |
| 12 | 11 Apr 1841 | I2887 | |
| 13 | 1 Okt 1842 | I2888 | |
| 14 | 18 Feb 1826 | I2883 | |
| 15 | 18 Aug 1831 | I2880 | |
| 16 | 14 Mar 1837 | I2870 | |
| 17 | 1758 | I13217 | |
| 18 | 1754 | I13216 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1835 | I2893 | |
| 2 | Feb 1802 | I13215 | |
| 3 | Mai 1799 | I13214 | |
| 4 | 11 Mar 1863 | I2878 | |
| 5 | 24 Apr 1828 | I2894 | |
| 6 | Før 1842 | I2887 | |
| 7 | 26 Feb 1863 | I2883 | |
| 8 | 1 Nov 1875 | I2879 | |
| 9 | 10 Aug 1879 | I2287 | |
| 10 | Jan 1824 | I2892 |