Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 53.931301, Lengdegrad: 9.51805
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1585 | I4326 | |
| 2 | Ca 1630 | I6979 | |
| 3 | 1626 | I4372 | |
| 4 | Ca 1624 | I4371 | |
| 5 | Ca 1607 | I4299 | |
| 6 | Ca 1640 | I4385 | |
| 7 | Ca 1643 | I6981 | |
| 8 | Ca 1647 | I6984 | |
| 9 | Ca 1642 | I6980 | |
| 10 | Ca 1649 | I6985 | |
| 11 | 1637 | I2209 | |
| 12 | Ca 1638 | I9142 | |
| 13 | 5 Mai 1644 | I6983 | |
| 14 | 1651 | I6986 | |
| 15 | Ca 1650 | I9145 | |
| 16 | Ca 1585 | I4318 | |
| 17 | 19 Mai 1611 | I4369 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blankenborg Prydz / von der Weyde | 8 Jan 1763 | F180317971 |
| 2 | Henrichsen Irgens (Jürgens) / Henningsdatter Gotz Arnisæus | 1637 | F180316693 |
| 3 | Jürgens (Irgens) / Früchtnichts | Før 1611 | F180316669 |