Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.928059, Lengdegrad: 11.00671
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Aug 1875 | I3426 | |
| 2 | 16 Apr 1874 | I3425 | |
| 3 | 29 Sep 1851 | I3416 | |
| 4 | 6 Apr 1859 | I3422 | |
| 5 | 25 Jul 1849 | I3414 | |
| 6 | 31 Mai 1855 | I3418 | |
| 7 | 2 Sep 1853 | I3417 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1948 | I3428 | |
| 2 | 17 Jul 1891 | I703 | |
| 3 | 31 Aug 1923 | I15250 | |
| 4 | 4 Jun 1932 | I3417 | |
| 5 | 1840 | I5110 | |
| 6 | 5 Feb 1884 | I3413 | |
| 7 | 30 Mai 1987 | I15251 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bredal Olssøn / Hoel | 20 Aug 1872 | F180316387 |
| 2 | Bredal Olssøn / Hoel | 1 Jul 1885 | F180316390 |