Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.403198, Lengdegrad: 10.4635
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1855 | I3402 | |
| 2 | 5 Apr 1844 | I3415 | |
| 3 | 20 Aug 1884 | I3575 | |
| 4 | 30 Aug 1845 | I6716 | |
| 5 | 10 Nov 1885 | I6718 | |
| 6 | 11 Nov 1850 | I15119 | |
| 7 | 1857 | I8670 | |
| 8 | 28 Feb 1862 | I8665 | |
| 9 | 6 Jun 1921 | I3580 | |
| 10 | 11 Nov 1893 | I8667 | |
| 11 | 21 Jan 1895 | I8668 | |
| 12 | 19 Mar 1866 | I8675 | |
| 13 | 30 Nov 1898 | I8672 | |
| 14 | 26 Jan 1890 | I8666 | |
| 15 | 3 Des 1891 | I8659 | |
| 16 | 26 Okt 1860 | I6717 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1884 | I3575 | |
| 2 | 17 Apr 1862 | I8665 | |
| 3 | 4 Feb 1894 | I8667 | |
| 4 | 1 Jan 1899 | I8672 | |
| 5 | 1 Jan 1892 | I8659 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1920 | I6716 | |
| 2 | Ett 1920 | I6718 | |
| 3 | Ett 1920 | I6719 | |
| 4 | Før 1865 | I8671 | |
| 5 | 21 Jan 1937 | I3366 | |
| 6 | Ett 1865 | I8669 | |
| 7 | 17 Okt 1948 | I3365 | |
| 8 | Før 1910 | I8672 | |
| 9 | Ett 1920 | I6717 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregersen / Trondsen | Før 1885 | F1575 |
| 2 | Ingebrigtsen / Larsdatter | Før 1850 | F2224 |
| 3 | Tellefsen / Hansen | 1 Des 1888 | F180318225 |