Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.2323, Lengdegrad: 10.9636
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Des 1798 | I8004 | |
| 2 | 6 Mai 1901 | I6864 | |
| 3 | 25 Des 1907 | I6870 | |
| 4 | 16 Sep 1905 | I6869 | |
| 5 | 27 Jun 1903 | I6868 | |
| 6 | 1797 | I8003 | |
| 7 | 14 Mar 1745 | I4585 | |
| 8 | 11 Aug 1796 | I2623 | |
| 9 | 5 Sep 1900 | I15305 | |
| 10 | 28 Aug 1907 | I15306 | |
| 11 | 17 Jun 1872 | I2398 | |
| 12 | 25 Okt 1903 | I6621 | |
| 13 | 9 Nov 1897 | I6863 | |
| 14 | 12 Aug 1900 | I6720 | |
| 15 | 30 Okt 1894 | I6719 | |
| 16 | 26 Jun 1899 | I2319 | |
| 17 | 15 Feb 1873 | I1008 | |
| 18 | 4 Mar 1919 | I6627 | |
| 19 | 1817 | I11916 | |
| 20 | 1794 | I8006 | |
| 21 | 1800 | I8005 | |
| 22 | 1796 | I8007 |
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Des 1972 | I6864 | |
| 2 | Ett 1910 | I6867 | |
| 3 | 26 Okt 1996 | I6870 | |
| 4 | Ett 1910 | I6869 | |
| 5 | Ett 1910 | I6868 | |
| 6 | 8 Nov 1954 | I6865 | |
| 7 | 14 Mai 1797 | I2621 | |
| 8 | 1 Jan 2022 | I15311 | |
| 9 | 12 Jan 1984 | I6621 | |
| 10 | 23 Feb 1984 | I6720 | |
| 11 | 12 Jan 1942 | I6620 | |
| 12 | Ett 1910 | I6866 | |
| 13 | 28 Okt 1971 | I6622 | |
| 14 | Ett 1920 | I6623 | |
| 15 | Ett 1920 | I6626 | |
| 16 | 1 Aug 2007 | I6627 | |
| 17 | 21 Jun 1963 | I6555 | |
| 18 | Ett 1920 | I6625 | |
| 19 | Ett 1920 | I6624 | |
| 20 | 2 Okt 1957 | I2581 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Aug 2007 | I6627 | |
| 2 | 26 Jun 1963 | I6555 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergquist / Johansdatter | Ett 1901 | F1577 |
| 2 | Lund / Gregersen | 24 Feb 1961 | F1574 |
| 3 | Tollefsen / Skaun | 15 Mar 1945 | F981 |
| 4 | Ulriksen / Bergkvist | 4 Jun 1927 | F1578 |