Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.742699, Lengdegrad: 10.2162
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1923 | I7438 | |
| 2 | 22 Apr 1859 | I12868 | |
| 3 | 22 Mai 1843 | I2582 | |
| 4 | 1 Apr 1832 | I3368 | |
| 5 | 1 Jan 1956 | I6526 | |
| 6 | Feb 1794 | I3485 | |
| 7 | 1798 | I3490 | |
| 8 | Mar 1795 | I3489 | |
| 9 | 25-12-1910 | I4658 | |
| 10 | 2 Aug 1803 | I11687 | |
| 11 | Ca 1668 | I7085 | |
| 12 | 8 Nov 1907 | I15211 | |
| 13 | 26 Des 1899 | I2584 | |
| 14 | 29 Des 1820 | I3403 | |
| 15 | 26 Des 1901 | I6531 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1798 | I3490 | |
| 2 | 16 Apr 1900 | I2584 |
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | I11892 | |
| 2 | 7 Apr 1812 | I6959 | |
| 3 | 18 Mai 1844 | I4613 | |
| 4 | 1 Mai 1837 | I11685 | |
| 5 | 1 Jan 2001 | I2470 | |
| 6 | 1921 | I4620 | |
| 7 | 1800 | I3490 | |
| 8 | Apr 1805 | I3487 | |
| 9 | 13 Mar 1880 | I11687 | |
| 10 | 19 Aug 1971 | I6530 | |
| 11 | Ett 2001 | I6527 | |
| 12 | 21 Des 1871 | I11680 | |
| 13 | 27 Feb 1878 | I11677 | |
| 14 | 12 Jul 1921 | I4619 | |
| 15 | 15 Okt 1858 | I11686 | |
| 16 | 17 Jul 1997 | I5818 | |
| 17 | 2 Des 1979 | I6531 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1800 | I3490 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer / Kolkin | 21 Nov 1895 | F1305 |
| 2 | Dahm / Mathisen | Før 1832 | F216 |
| 3 | Hamre / Johansen | 31 Okt 1953 | F1284 |
| 4 | Jørgensen Neumann / Sørensdatter Lemmich | Før 1724 | F180317588 |