Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1816 | I941 | |
| 2 | 1761 | I4362 | |
| 3 | 19 Jul 1819 | I3500 | |
| 4 | Sep 1807 | I14055 | |
| 5 | Des 1803 | I14053 | |
| 6 | Nov 1805 | I14054 | |
| 7 | 24 Sep 1809 | I14056 | |
| 8 | 7 Jun 1811 | I14051 | |
| 9 | 8 Feb 1842 | I939 | |
| 10 | 4 Feb 1844 | I4331 | |
| 11 | 25 Des 1839 | I4354 | |
| 12 | Mai 1811 | I14641 | |
| 13 | Mai 1818 | I14642 | |
| 14 | Jan 1805 | I940 | |
| 15 | 10 Jul 1848 | I4330 | |
| 16 | Okt 1807 | I14640 | |
| 17 | 1 Mai 1847 | I4332 | |
| 18 | 1 Feb 1816 | I6966 | |
| 19 | Sep 1795 | I5160 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 1816 | I941 | |
| 2 | 22 Jul 1819 | I3500 | |
| 3 | 1 Okt 1807 | I14055 | |
| 4 | 25 Des 1803 | I14053 | |
| 5 | 18 Nov 1805 | I14054 | |
| 6 | 24 Sep 1809 | I14056 | |
| 7 | 25 Sep 1811 | I14051 | |
| 8 | 21 Aug 1842 | I939 | |
| 9 | 4 Jan 1840 | I4354 | |
| 10 | 6 Jun 1811 | I14641 | |
| 11 | 6 Jun 1818 | I14642 | |
| 12 | 6 Feb 1805 | I940 | |
| 13 | 28 Des 1848 | I4330 | |
| 14 | 28 Okt 1807 | I14640 | |
| 15 | 19 Apr 1816 | I6966 | |
| 16 | 18 Sep 1795 | I5160 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ett 1816 | I4362 | |
| 2 | 22 Mar 1894 | I10567 | |
| 3 | Ett 1801 | I8348 | |
| 4 | 7 Mar 1841 | I3508 | |
| 5 | Jun 1812 | I5161 | |
| 6 | Ett 1816 | I4363 | |
| 7 | Før 1801 | I4365 | |
| 8 | 30 Sep 1838 | I14641 | |
| 9 | Ett 1801 | I4837 | |
| 10 | I4364 | ||
| 11 | Før 1801 | I8347 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1841 | I3508 | |
| 2 | 22 Jun 1812 | I5161 | |
| 3 | 5 Okt 1838 | I14641 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen Møller / Jansdatter | 20 Okt 1801 | F180316684 |
| 2 | Fuglesang / Møller | Før 1801 | F180318094 |
| 3 | Jacobsen / Jørgensen | 14 Jun 1836 | F1821 |