Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 59.74363, Lengdegrad: 10.2048
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1643 | I14078 | |
| 2 | 23 Nov 1735 | I6959 | |
| 3 | Apr 1687 | I14081 | |
| 4 | Apr 1687 | I14082 | |
| 5 | Mai 1692 | I14085 | |
| 6 | Feb 1689 | I14083 | |
| 7 | Apr 1683 | I14079 | |
| 8 | Sep 1684 | I14080 | |
| 9 | Jul 1690 | I14084 | |
| 10 | 16 Nov 1693 | I14086 | |
| 11 | Okt 1685 | I14060 | |
| 12 | 1 Okt 1716 | I7080 | |
| 13 | 23 Jan 1900 | I6530 | |
| 14 | 1765 | I3718 | |
| 15 | 1734 | I736 | |
| 16 | 1700 | I6992 | |
| 17 | 15 Nov 1689 | I7083 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mai 1687 | I14081 | |
| 2 | 5 Mai 1687 | I14082 | |
| 3 | 7 Mai 1692 | I14085 | |
| 4 | 4 Mar 1689 | I14083 | |
| 5 | 14 Apr 1683 | I14079 | |
| 6 | 30 Sep 1684 | I14080 | |
| 7 | 17 Jul 1690 | I14084 | |
| 8 | 16 Nov 1693 | I14086 | |
| 9 | 1 Nov 1685 | I14060 | |
| 10 | 15 Feb 1794 | I3485 | |
| 11 | 19 Jan 1908 | I15211 | |
| 12 | 7 Sep 1765 | I3718 | |
| 13 | 9 Feb 1902 | I6531 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1694 | I14078 | |
| 2 | Før 1684 | I14079 | |
| 3 | Før 1690 | I14080 | |
| 4 | 1722 | I7084 | |
| 5 | 1785 | I3715 | |
| 6 | Mai 1699 | I14088 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1694 | I14078 | |
| 2 | 29 Mai 2001 | I2470 | |
| 3 | 24 Apr 1805 | I3487 | |
| 4 | 26 Aug 1971 | I6530 | |
| 5 | 1 Jun 1699 | I14088 | |
| 6 | 6 Des 1979 | I6531 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Auchessøn Binnichmand / Pedersdatter Aalborg | Før 1683 | F1828 |
| 2 | Heidecker / Michelsdatter Rødder | 10 Okt 1793 | F180316418 |
| 3 | Johansen / Svang | 18 Jun 1927 | F1559 |