Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.376549, Lengdegrad: 7.47859
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jan 1903 | I2574 | |
| 2 | 3 Apr 1907 | I2576 | |
| 3 | 19 Nov 1832 | I8687 | |
| 4 | 1867 | I2480 | |
| 5 | 14 Mai 1871 | I2477 | |
| 6 | 24 Jun 1873 | I2481 | |
| 7 | 25 Sep 1835 | I8688 | |
| 8 | 4 Jan 1861 | I2474 | |
| 9 | 10 Feb 1865 | I2476 | |
| 10 | 1844 | I3101 | |
| 11 | 27 Aug 1838 | I2473 | |
| 12 | 28 Jan 1863 | I2475 | |
| 13 | 20 Mai 1869 | I2478 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1921 | I2472 | |
| 2 | I3151 | ||
| 3 | 18 Des 2000 | I2577 | |
| 4 | 3 Apr 1851 | I3125 | |
| 5 | 26 Aug 1991 | I2576 | |
| 6 | 21 Apr 1873 | I2473 | |
| 7 | 27 Nov 1886 | I2483 | |
| 8 | 22 Okt 1931 | I2479 | |
| 9 | 16 Nov 1829 | I3126 | |
| 10 | Ett 1865 | I3100 | |
| 11 | 26 Feb 1873 | I2484 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1962 | I2478 |