Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.31662, Lengdegrad: 7.46396
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2562 | ||
| 2 | 5 Apr 1900 | I2566 | |
| 3 | 13 Jun 1905 | I2569 | |
| 4 | 13 Mai 1894 | I2564 | |
| 5 | 5 Des 1896 | I2565 | |
| 6 | 26 Okt 1902 | I2567 | |
| 7 | 27 Jun 1908 | I2571 | |
| 8 | 1800 | I11785 | |
| 9 | I4284 | ||
| 10 | 1772 | I4273 | |
| 11 | 1766 | I4274 | |
| 12 | Sep 1742 | I3128 | |
| 13 | 3 Mai 1851 | I2482 | |
| 14 | Ca 1717 | I8850 | |
| 15 | Ca 1715 | I8851 | |
| 16 | I14301 | ||
| 17 | 24 Apr 1883 | I2489 | |
| 18 | 23 Feb 1879 | I2487 | |
| 19 | 23 Feb 1877 | I2486 | |
| 20 | 13 Feb 1881 | I2488 | |
| 21 | 22 Mar 1875 | I2485 | |
| 22 | 7 Mar 1885 | I2490 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1776 | I3125 | |
| 2 | 2 Feb 1800 | I3127 | |
| 3 | 25 Nov 1832 | I8687 | |
| 4 | 28 Mai 1871 | I2477 | |
| 5 | 27 Sep 1835 | I8688 | |
| 6 | 29 Sep 1742 | I3128 | |
| 7 | 17 Apr 1805 | I2483 | |
| 8 | 9 Sep 1838 | I2473 |
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1895 | I2564 | |
| 2 | I14300 | ||
| 3 | Ett 1801 | I4273 | |
| 4 | Før 1871 | I2480 | |
| 5 | Ett 1801 | I4274 | |
| 6 | 2 Mai 1908 | I2482 | |
| 7 | Ca 1785 | I8850 | |
| 8 | Ca 1800 | I8851 | |
| 9 | Før 1801 | I3144 | |
| 10 | I14301 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1921 | I2472 | |
| 2 | 1 Okt 1803 | I3143 | |
| 3 | 14 Apr 1851 | I3125 | |
| 4 | 2 Sep 1797 | I3128 | |
| 5 | 26 Apr 1873 | I2473 | |
| 6 | 4 Des 1886 | I2483 | |
| 7 | 28 Nov 1829 | I3126 | |
| 8 | 7 Mar 1873 | I2484 |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madsen Læland / Olsdatter | 20 Jun 1760 | F180318139 |
| 2 | Nielsen Bjerland / Torkelsdatter Rødlende | 26 Apr 1799 | F180316278 |
| 3 | Olsen / Helgesdatter | Før 1799 | F180318140 |
| 4 | Olsen / Olsdatter | Før 1797 | F180316653 |
| 5 | Olsen Bjerland / Aanensdatter Leland | 22 Aug 1874 | F180316062 |
| 6 | Olsen Bjerland / Torkildsdatter Næsset | 22 Mai 1832 | F180316063 |
| 7 | Olsen Hessaa / Omundsdotter | 25 Mar 1742 | F180318298 |