Our Family's Journey Through Time
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1909 | I9789 | |
| 2 | 1765 | I13188 | |
| 3 | 6 Des 1899 | I15148 | |
| 4 | 1674 | I13157 | |
| 5 | 5 Aug 1962 | I13502 | |
| 6 | I13508 | ||
| 7 | 20 Mai 1949 | I13501 | |
| 8 | 15 Jan 1928 | I13500 | |
| 9 | 31 Aug 1927 | I13503 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1940 | I15256 | |
| 2 | 15 Jun 1980 | I13502 | |
| 3 | 18 Jul 2017 | I13500 | |
| 4 | 23 Jul 1942 | I15257 | |
| 5 | 2010 | I13503 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evensen Birkeland / Johansdatter Songe | Før 1896 | F2298 |
| 2 | Imenes Johansen / Mollestad | 7 Des 1948 | F1626 |
| 3 | Johansen / Imenæs | 1920 | F1628 |