Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 62.107601, Lengdegrad: 10.6307
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | I442 | |
| 2 | 1780 | I10201 | |
| 3 | 1764 | I10129 | |
| 4 | Apr 1793 | I10203 | |
| 5 | 1820 | I449 | |
| 6 | 1764 | I443 | |
| 7 | 1846 | I450 | |
| 8 | 1827 | I1714 | |
| 9 | Mar 1785 | I10192 | |
| 10 | 1769 | I441 | |
| 11 | 1788 | I448 | |
| 12 | 1776 | I446 | |
| 13 | 1784 | I447 | |
| 14 | 1696 | I10101 | |
| 15 | 1815 | I10202 | |
| 16 | I12058 | ||
| 17 | 1677 | I12152 | |
| 18 | 1855 | I1719 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1798 | I10131 | |
| 2 | 29 Feb 1792 | I412 | |
| 3 | 24 Mar 1793 | I425 | |
| 4 | 30 Okt 1740 | I10125 | |
| 5 | 7 Jun 1813 | I10009 | |
| 6 | 4 Jun 1815 | I10208 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1828 | I10201 | |
| 2 | Ett 1865 | I433 | |
| 3 | Ett 1801 | I444 | |
| 4 | Ett 1801 | I445 | |
| 5 | 1879 | I10203 | |
| 6 | Ett 1865 | I449 | |
| 7 | 18 Sep 1863 | I10564 | |
| 8 | Ett 1801 | I443 | |
| 9 | Ett 1801 | I441 | |
| 10 | 1881 | I10202 | |
| 11 | I12058 | ||
| 12 | 25 Jan 1862 | I10565 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1818 | I10124 | |
| 2 | 2 Jan 1840 | I424 | |
| 3 | 28 Apr 1805 | I10125 | |
| 4 | 24 Mai 1766 | I12072 | |
| 5 | 31 Jul 1863 | I12070 | |
| 6 | 8 Nov 1820 | I423 |
Treff 1 til 22 av 22