Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.291531, Lengdegrad: 7.77903
Treff 1 til 49 av 49
Treff 1 til 23 av 23
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1696 | I8752 | |
| 2 | I8755 | ||
| 3 | 1705 | I8548 | |
| 4 | Ett 1801 | I8464 | |
| 5 | 29 Mar 1764 | I8812 | |
| 6 | 1718 | I8815 | |
| 7 | I8861 | ||
| 8 | Ca 1696 | I8753 | |
| 9 | Ett 1716 | I11823 | |
| 10 | 1696 | I8754 | |
| 11 | 1788 | I8892 | |
| 12 | 1812 | I13401 | |
| 13 | 1723 | I8814 | |
| 14 | Mar 1764 | I8860 | |
| 15 | Ett 1801 | I8463 | |
| 16 | Før 1865 | I4228 | |
| 17 | 30 Jan 1785 | I12846 | |
| 18 | Mar 1764 | I8813 | |
| 19 | Ett 1865 | I4224 |
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 50 av 80