Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 60.262482, Lengdegrad: 5.34434
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1763 | I2850 | |
| 2 | 1692 | I1272 | |
| 3 | Jan 1759 | I6485 | |
| 4 | Apr 1760 | I6486 | |
| 5 | Jul 1770 | I1268 | |
| 6 | Jun 1760 | I2844 | |
| 7 | Feb 1758 | I1263 | |
| 8 | Sep 1762 | I1264 | |
| 9 | Apr 1769 | I1267 | |
| 10 | Mai 1756 | I1262 | |
| 11 | Mar 1765 | I1265 | |
| 12 | Apr 1769 | I1266 | |
| 13 | I12430 | ||
| 14 | Feb 1754 | I1199 | |
| 15 | 1794 | I6403 | |
| 16 | 10 Feb 1799 | I6404 | |
| 17 | 1805 | I6487 | |
| 18 | 15 Apr 1792 | I2815 | |
| 19 | 1800 | I6402 | |
| 20 | Jan 1796 | I6401 | |
| 21 | Før 1695 | I12429 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1756 | I6890 | |
| 2 | Feb 1808 | I6463 | |
| 3 | 5 Feb 1835 | I2850 | |
| 4 | Jan 1759 | I6485 | |
| 5 | Sep 1779 | I6486 | |
| 6 | I6488 | ||
| 7 | Feb 1793 | I6464 | |
| 8 | 17 Des 1774 | I1258 | |
| 9 | Før 1769 | I1265 | |
| 10 | Des 1750 | I1274 | |
| 11 | 4 Feb 1828 | I2832 | |
| 12 | 1847 | I6401 | |
| 13 | 1733 | I12429 |