Our Family's Journey Through Time
Breddegrad: 58.188519, Lengdegrad: 6.80005
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12481 | ||
| 2 | 1704 | I7454 | |
| 3 | 1687 | I12490 | |
| 4 | 1727 | I10422 | |
| 5 | 1740 | I10424 | |
| 6 | 1743 | I10427 | |
| 7 | 1740 | I10425 | |
| 8 | I10428 | ||
| 9 | 29 Okt 1749 | I4132 | |
| 10 | 1746 | I10426 | |
| 11 | 1733 | I10423 | |
| 12 | I10429 | ||
| 13 | I12488 | ||
| 14 | I12487 | ||
| 15 | I12483 | ||
| 16 | I12486 | ||
| 17 | I12479 | ||
| 18 | I12484 | ||
| 19 | I12485 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1688 | I12481 | |
| 2 | 1696 | I12482 | |
| 3 | 1767 | I7453 | |
| 4 | 1763 | I12490 | |
| 5 | 1723 | I12480 |