Our Family's Journey Through Time

| Navn | Siri Ingebrigtsdatter Grong | |
| Fødsel | 1758 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | B31AFE716CFB4BA68881180BC2861EB4DA0C | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I9947 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 21 Jan 2017 | |
| Far | Ingebrigt Christoffersen Grong, f. 1724, Katmoen, Overhalla, Nord-Trøndelag d. 1797, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 73 år) | |
| Mor | Margrethe Eliasdatter Grong | |
| Famile ID | F180318732 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|