Our Family's Journey Through Time

| Navn | Samuel Andorsen Stene | |
| Fødsel | 1841 | Øysletta, Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | D103CFFD35724AF0BFB5DE2C6C55E87D2515 | |
| Død | 1905 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I9912 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 16 Jan 2017 | |
| Familie | Margrethe Johannesdatter Formo, f. 1848, Formo, Grong, Nord-Trøndelag d. 1888, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 40 år) | |
| Famile ID | F180318718 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Jan 2017 | |
| Notater |
|