Our Family's Journey Through Time

| Navn | Jon Hansen Belle | |
| Fødsel | Belle, Lesja, Oppland |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | DD3D174A3B044952BEE48CD2D437FDC92659 | |
| Person ID | I9836 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 29 Des 2016 | |
| Far | Hans Jonsen Belle, f. Ca 1630, Belle, Lesja, Oppland d. Ca 1683, Belle, Lesja, Oppland (Alder 53 år) | |
| Mor | Marit Pedersdatter Norderhus, f. Norderhus, Lesja, Oppland | |
| Famile ID | F180318686 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|