Our Family's Journey Through Time

| Navn | Lars Olsen Gongstad | |
| Fødsel | Ca 1663 | Gongstad, Lesja, Oppland |
| Kjønn | Mann | |
| Referanse nummer | 11-1696 | |
| _UID | 99B1DD394704465783DF8D2CB54A5BFCB9F4 | |
| Død | Før 1727 | Gongstad, Lesja, Oppland |
| Person ID | I9809 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 29 Des 2016 | |
| Far | Ole Larsen Gongstad, f. Ca 1634, Gongstad, Lesja, Oppland d. Ett 1663, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 30 år) | |
| Mor | Guri Olsdatter d. Ett 1663, Gongstad, Lesja, Oppland | |
| Famile ID | F180318680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Marit Gongstad, f. Ca 1665, Lesja, Oppland d. Ett 1727, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 63 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | Før 1690 | Lesja, Oppland |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F180318679 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 27 Des 2016 | |||||||||||||
| Notater |
|