Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ola Trondsen Utigard | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1EB3C42CB0774DF492967404B73E19C29944 | |
| Person ID | I9630 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 11 Des 2016 | |
| Familie | Synnøve Aslaksdatter Neraas, f. Ca 1735, Nerås, Eresfjord, Nesset, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1768 | Nesset, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F180318615 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Des 2016 | |
| Notater |
|