Our Family's Journey Through Time

| Navn | Ildri Trondsdatter Berset | |
| Fødsel | 1789 | Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 42AA5EB3E73F49F0B400F2268BF558D3D3BC | |
| Død | 5 Jul 1879 | Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Person ID | I9590 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 18 Des 2016 | |
| Far | Trond Sæmundsen Berset, f. 1758, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 11 Mar 1834, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 76 år) | |
| Mor | Synnøve Amundsdatter Lien, f. 1765, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 29 Sep 1833, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 1789 | Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F180318597 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Guttorm Aslaksen Berset, f. 1782, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 26 Jan 1869, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 87 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318595 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Des 2016 | |||
| Familie 2 | Sæmund Aslaksen Berset, f. 1800, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 16 Mar 1843, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 43 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318619 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Des 2016 | |||
| Familie 3 | Gunder Aslaksen Berset, f. 1776, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal d. 17 Aug 1833, Berset, Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal (Alder 57 år) | |||||||
| Ekteskap | 19 Jun 1825 | Vistdal, Nesset, Møre og Romsdal |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180318596 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 11 Des 2016 | |||||||
| Notater |
|